BAKIR LAMA VE ÇUBUK

Kendi imalatımız olan bakır lama, bakır çubuklar, bakır şerit lama, transmisyonlu çubuk ve topraklama çubukları,TS 435 ve TS EN 13601 kalite standartlarına uyumlu olup, bakır baralarda, istenilen ebatlarda imalat da yapılmaktadır. Bakır çubuklarımız Outokumpu çekme sistemi ile üretilmektedir.

Diğer Ürünlerimizden, ALEM, BAKIR DÜZ BORU, BAKIR LEVHA, BAKIR SEYİR TELİ (KONTAK TEL), BAKIR TEL VE YASSI TEL, ÇİNKO LEVHA VE KURŞUN LEVHA, KANGAL BAKIR BORU (LWC & PANCAKE), ÖRGÜLÜ BAKIR TEL, PRİNÇ (SARI) MAMÜL, TASLAK BORU, ‘e ulaşmak için tıklayınız.

Tipi : Cu-ETP
Bileşim : Cu-min. 99,90
Standart : TS 435, TS EN 1652
İletkenlik : 56 – 58 µs
Sipariş : Yarı Tavlı, Köşe Radyüslü Tam Radyüslü
Standart ve Uygunluk Belgesi : TS 435, TS EN 1652

 

BAKIR LAMA
BAKIR ÇUBUK
EBAT a(mm) b(mm) KESİT (mm2) AĞIRLIK (kg/m)
10 X 3 3 10 29 0,267
15×3 3 15 44 0,401
20×3 3 20 59 0,534
20×5 5 20 99 0,890
25×3 3 25 74 0,668
25×5 5 25 124 1,113
30×3 3 30 89 0,801
30×5 5 30 149 1,335
30×10 10 30 299 2,670
40×3 3 40 119 1,068
40×5 5 40 199 1,780
40×10 10 40 399 3,560
50×5 5 50 249 2,225
50×10 10 50 499 4,450
50×15 15 50 749 6,675
60×5 5 60 299 2,670
60×8 8 60 479 4,272
60×10 10 60 599 5,340
60×15 15 60 899 8,010
80×5 5 80 399 3,560
80×10 10 80 799 7,120
80×15 15 80 1199 10,680
80×20 20 80 1599 14,240
90×10 10 90 899 8,010
100×5 5 100 499 4,450
100×8 8 100 799 7,120
100×10 10 100 999 8,900
100×12 12 100 1199 10,680
100×15 15 100 1499 13,350
100×20 20 100 1999 17,800
100×30 30 100 2999 26,700
120×5 5 120 599 5,340
120×10 10 120 1199 10,680
120×15 15 120 1799 16,020
120×20 20 120 2399 21,360
125×10 10 120 1199 10680
140×10 10 140 1399 12,460
150×10 10 150 1499 13,350
160×10 10 160 1599 14,240
170×10 10 170 1699 15,130
180×10 10 180 1799 16,020
200×10 10 200 1999 17,800
200×20 20 200 3999 35,600
KUTUR / ÇAP (mm) AĞIRLIK (kg/m)
8 0,448
9 0,567
10 0,700
12 1,008
14 1,372
15 1,575
16 1,792
18 2,268
20 2,800
22 3,389
25 4,275
28 5,488
30 6,300
32 7,168
35 6,300
40 8,575
30 11,200
42 12,348
45 14,175
48 16,128
50 17,500
55 21,128
60 25,132
70 34,234
80 44,714
90 55,590
100 69,865
120 100,606
130 118,072
140 136,935
160 178,854
175 213,962
200 279,460
230 369,586
260 472,287
300 628,785